SI SARMIENTO LE GANA A CALETA Y PORTUGUES VENCE A DIADEMA EL "DEPO" PUEDE ASEGURARSE EL PRIMER LUGAR EN EL ASCENSO. |
DIA: SABADO (29 - JUNIO -2013) | FECHA: 13 | |||
EQUIPOS | ARBITRO | 2do ASIS. | 1er ASIS. | |
DIADEMA (SABADO) | DIAZ, Guillermo | LOPEZ, Pedro | BRIZUELA, Raul | |
PORTUGUES | ||||
Cancha: DIADEMA | Hora: 15:00 | Hora: 15:00 | Hora: 15:00 | |
SIN HINCHADA VISITANTE | ||||
LAPRIDA (SABADO) | DIAZ, J.C. | FLORES, Marcos | SEPULVEDA, Alejandro | |
CIUDADELA | ||||
Cancha: LAPRIDA DEL O. | Hora: 15:00 | Hora: 15:00 | Hora: 15:00 | |
TIRO F. (SABADO) | FIMIANI, Luis | BRITO, Gabriel | MANSILLA, Carlos | |
N.GENERACION | ||||
Cancha: TIRO FEDERAL | Hora: 15:00 | Hora: 15:00 | Hora: 15:00 | |
SARMIENTO | QUIROGA, C.M. | LINARES, Juan | QUIROGA, J.C. | |
CALETA C. (SABADO) | ||||
Cancha: SARMIENTO | Hora: 15:00 | Hora: 15:00 | Hora: 15:00 | |
RESERVAS ESPECIALES | ||||
EQUIPOS | ARBITRO | 1er ASISTENTE | ||
DIADEMA | LOPEZ, Pedro | BRIZUELA, Raul | ||
PORTUGUES | ||||
Cancha: DIADEMA | Hora: 13:00 | Hora: 13:00 | ||
LAPRIDA | FLORES, Marcos | SEPULVEDA, Alejandro | ||
CIUDADELA | ||||
Cancha: LAPRIDA DEL O. | Hora: 13:00 | Hora: 13:00 | ||
TIRO F. | BRITO, Gabriel | MANSILLA, Carlos | ||
N.GENERACION | ||||
Cancha: TIRO FEDERAL | Hora: 13:00 | Hora: 13:00 | ||
SARMIENTO | LINARES, Juan | QUIROGA, J.C. | ||
CALETA C. | ||||
Cancha: SARMIENTO | Hora: 13:00 | Hora: 13:00 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario