| La liga de fútbol local dio a conocer el programa completo del 2013 para el torneo Integración |
| LIGA DE FUTBOL DE COMODORO RIVADAVIA | ||||||||
| FIXTURE TORNEO INTEGRACION AÑO 2013 ZONA "A" | ||||||||
| 1º Fecha | 12º Fecha | |||||||
| SAN MARTIN | C. CORDOVA | C. CORDOVA | SAN MARTIN | |||||
| J. NEWBERY | D. SARMIENTO | D. SARMIENTO | J. NEWBERY | |||||
| RADA TILLY | PETROQUIMICA | PETROQUIMICA | RADA TILLY | |||||
| HURACAN | LAPRIDA D.O | LAPRIDA D.O | HURACAN | |||||
| D. PORTUGUES | USMA | USMA | D. PORTUGUES | |||||
| CAI | G. ROCA | G. ROCA | CAI | |||||
| 2º Fecha | 13º Fecha | |||||||
| CAI | SAN MARTIN | SAN MARTIN | CAI | |||||
| G. ROCA | D. PORTUGUES | D. PORTUGUES | G. ROCA | |||||
| USMA | HURACAN | HURACAN | USMA | |||||
| LAPRIDA D.O | RADA TILLY | RADA TILLY | LAPRIDA D.O | |||||
| PETROQUIMICA | J. NEWBERY | J. NEWBERY | PETROQUIMICA | |||||
| D. SARMIENTO | C. CORDOVA | C. CORDOVA | D. SARMIENTO | |||||
| 3º Fecha | 14º Fecha | |||||||
| SAN MARTIN | D. SARMIENTO | D. SARMIENTO | SAN MARTIN | |||||
| C. CORDOVA | PETROQUIMICA | PETROQUIMICA | C. CORDOVA | |||||
| J. NEWBERY | LAPRIDA D.O | LAPRIDA D.O | J. NEWBERY | |||||
| RADA TILLY | USMA | USMA | RADA TILLY | |||||
| HURACAN | G. ROCA | G. ROCA | HURACAN | |||||
| D. PORTUGUES | CAI | CAI | D. PORTUGUES | |||||
| 4º Fecha | 15º Fecha | |||||||
| D. PORTUGUES | SAN MARTIN | SAN MARTIN | D. PORTUGUES | |||||
| CAI | HURACAN | HURACAN | CAI | |||||
| G. ROCA | RADA TILLY | RADA TILLY | G. ROCA | |||||
| USMA | J. NEWBERY | J. NEWBERY | USMA | |||||
| LAPRIDA D.O | C. CORDOVA | C. CORDOVA | LAPRIDA D.O | |||||
| PETROQUIMICA | D. SARMIENTO | D. SARMIENTO | PETROQUIMICA | |||||
| 5º Fecha | 16º Fecha | |||||||
| SAN MARTIN | PETROQUIMICA | PETROQUIMICA | SAN MARTIN | |||||
| D. SARMIENTO | LAPRIDA D.O | LAPRIDA D.O | D. SARMIENTO | |||||
| C. CORDOVA | USMA | USMA | C. CORDOVA | |||||
| J. NEWBERY | G. ROCA | G. ROCA | J. NEWBERY | |||||
| RADA TILLY | CAI | CAI | RADA TILLY | |||||
| HURACAN | D. PORTUGUES | D. PORTUGUES | HURACAN | |||||
| 6º Fecha | 17º Fecha | |||||||
| HURACAN | SAN MARTIN | SAN MARTIN | HURACAN | |||||
| D. PORTUGUES | RADA TILLY | RADA TILLY | D. PORTUGUES | |||||
| CAI | J. NEWBERY | J. NEWBERY | CAI | |||||
| G. ROCA | C. CORDOVA | C. CORDOVA | G. ROCA | |||||
| USMA | D. SARMIENTO | D. SARMIENTO | USMA | |||||
| LAPRIDA D.O | PETROQUIMICA | PETROQUIMICA | LAPRIDA D.O | |||||
| 7º Fecha | 18º Fecha | |||||||
| SAN MARTIN | LAPRIDA D.O | LAPRIDA D.O | SAN MARTIN | |||||
| PETROQUIMICA | USMA | USMA | PETROQUIMICA | |||||
| D. SARMIENTO | G. ROCA | G. ROCA | D. SARMIENTO | |||||
| C. CORDOVA | CAI | CAI | C. CORDOVA | |||||
| J. NEWBERY | D. PORTUGUES | D. PORTUGUES | J. NEWBERY | |||||
| RADA TILLY | HURACAN | HURACAN | RADA TILLY | |||||
| 8º Fecha | 19º Fecha | |||||||
| RADA TILLY | SAN MARTIN | SAN MARTIN | RADA TILLY | |||||
| HURACAN | J. NEWBERY | J. NEWBERY | HURACAN | |||||
| D. PORTUGUES | C. CORDOVA | C. CORDOVA | D. PORTUGUES | |||||
| CAI | D. SARMIENTO | D. SARMIENTO | CAI | |||||
| G. ROCA | PETROQUIMICA | PETROQUIMICA | G. ROCA | |||||
| USMA | LAPRIDA D.O | LAPRIDA D.O | USMA | |||||
| 9º Fecha | 20º Fecha | |||||||
| SAN MARTIN | USMA | USMA | SAN MARTIN | |||||
| LAPRIDA D.O | G. ROCA | G. ROCA | LAPRIDA D.O | |||||
| PETROQUIMICA | CAI | CAI | PETROQUIMICA | |||||
| D. SARMIENTO | D. PORTUGUES | D. PORTUGUES | D. SARMIENTO | |||||
| C. CORDOVA | HURACAN | HURACAN | C. CORDOVA | |||||
| J. NEWBERY | RADA TILLY | RADA TILLY | J. NEWBERY | |||||
| 10º Fecha | 21º Fecha | |||||||
| J. NEWBERY | SAN MARTIN | SAN MARTIN | J. NEWBERY | |||||
| RADA TILLY | C. CORDOVA | C. CORDOVA | RADA TILLY | |||||
| HURACAN | D. SARMIENTO | D. SARMIENTO | HURACAN | |||||
| D. PORTUGUES | PETROQUIMICA | PETROQUIMICA | D. PORTUGUES | |||||
| CAI | LAPRIDA D.O | LAPRIDA D.O | CAI | |||||
| G. ROCA | USMA | USMA | G. ROCA | |||||
| 11º Fecha | 22º Fecha | |||||||
| SAN MARTIN | G. ROCA | G. ROCA | SAN MARTIN | |||||
| USMA | CAI | CAI | USMA | |||||
| LAPRIDA D.O | D. PORTUGUES | D. PORTUGUES | LAPRIDA D.O | |||||
| PETROQUIMICA | HURACAN | HURACAN | PETROQUIMICA | |||||
| D. SARMIENTO | RADA TILLY | RADA TILLY | D. SARMIENTO | |||||
| C. CORDOVA | J. NEWBERY | J. NEWBERY | C. CORDOVA | |||||
| J. NEWBERY | USMA | |||||||
| RADA TILLY | LAPRIDA D.O | |||||||
| HURACAN | PETROQUIMICA | |||||||
| D. PORTUGUES | D. SARMIENTO | |||||||
| CAI | C. CORDOVA | |||||||
| G. ROCA | SAN MARTIN | |||||||
FIXTURE TORNEO INTEGRACION ZONA "B"
| LIGA DE FUTBOL DE COMODORO RIVADAVIA | ||||||||
| FIXTURE TORNEO INTEGRACION AÑO 2013 ZONA "B" | ||||||||
| 1º Fecha | 12º Fecha | |||||||
| LIBRE | CAI B | CAI B | LIBRE | |||||
| TIRO FEDERAL | A. DIADEMA | A. DIADEMA | TIRO FEDERAL | |||||
| F. AMEGHINO | TALLERES JRS | TALLERES JRS | F. AMEGHINO | |||||
| G. SAAVEDRA | FERROC. D. E. | FERROC. D. E. | G. SAAVEDRA | |||||
| N. GENERACION | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | N. GENERACION | |||||
| P. PALAZZO | M. B CIUDADELA | M. B CIUDADELA | P. PALAZZO | |||||
| 0 | 0 | |||||||
| 2º Fecha | 13º Fecha | |||||||
| P. PALAZZO | LIBRE | LIBRE | P. PALAZZO | |||||
| M. B CIUDADELA | N. GENERACION | N. GENERACION | M. B CIUDADELA | |||||
| UNIVERSITARIO | G. SAAVEDRA | G. SAAVEDRA | UNIVERSITARIO | |||||
| FERROC. D. E. | F. AMEGHINO | F. AMEGHINO | FERROC. D. E. | |||||
| TALLERES JRS | TIRO FEDERAL | TIRO FEDERAL | TALLERES JRS | |||||
| A. DIADEMA | CAI B | CAI B | A. DIADEMA | |||||
| 3º Fecha | 14º Fecha | |||||||
| LIBRE | A. DIADEMA | A. DIADEMA | LIBRE | |||||
| CAI B | TALLERES JRS | TALLERES JRS | CAI B | |||||
| TIRO FEDERAL | FERROC. D. E. | FERROC. D. E. | TIRO FEDERAL | |||||
| F. AMEGHINO | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | F. AMEGHINO | |||||
| G. SAAVEDRA | M. B CIUDADELA | M. B CIUDADELA | G. SAAVEDRA | |||||
| N. GENERACION | P. PALAZZO | P. PALAZZO | N. GENERACION | |||||
| 4º Fecha | 15º Fecha | |||||||
| N. GENERACION | LIBRE | LIBRE | N. GENERACION | |||||
| P. PALAZZO | G. SAAVEDRA | G. SAAVEDRA | P. PALAZZO | |||||
| M. B CIUDADELA | F. AMEGHINO | F. AMEGHINO | M. B CIUDADELA | |||||
| UNIVERSITARIO | TIRO FEDERAL | TIRO FEDERAL | UNIVERSITARIO | |||||
| FERROC. D. E. | CAI B | CAI B | FERROC. D. E. | |||||
| TALLERES JRS | A. DIADEMA | A. DIADEMA | TALLERES JRS | |||||
| 5º Fecha | 16º Fecha | |||||||
| LIBRE | TALLERES JRS | TALLERES JRS | LIBRE | |||||
| A. DIADEMA | FERROC. D. E. | FERROC. D. E. | A. DIADEMA | |||||
| CAI B | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | CAI B | |||||
| TIRO FEDERAL | M. B CIUDADELA | M. B CIUDADELA | TIRO FEDERAL | |||||
| F. AMEGHINO | P. PALAZZO | P. PALAZZO | F. AMEGHINO | |||||
| G. SAAVEDRA | N. GENERACION | N. GENERACION | G. SAAVEDRA | |||||
| 6º Fecha | 17º Fecha | |||||||
| G. SAAVEDRA | LIBRE | LIBRE | G. SAAVEDRA | |||||
| N. GENERACION | F. AMEGHINO | F. AMEGHINO | N. GENERACION | |||||
| P. PALAZZO | TIRO FEDERAL | TIRO FEDERAL | P. PALAZZO | |||||
| M. B CIUDADELA | CAI B | CAI B | M. B CIUDADELA | |||||
| UNIVERSITARIO | A. DIADEMA | A. DIADEMA | UNIVERSITARIO | |||||
| FERROC. D. E. | TALLERES JRS | TALLERES JRS | FERROC. D. E. | |||||
| 7º Fecha | 18º Fecha | |||||||
| LIBRE | FERROC. D. E. | FERROC. D. E. | LIBRE | |||||
| TALLERES JRS | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | TALLERES JRS | |||||
| A. DIADEMA | M. B CIUDADELA | M. B CIUDADELA | A. DIADEMA | |||||
| CAI B | P. PALAZZO | P. PALAZZO | CAI B | |||||
| TIRO FEDERAL | N. GENERACION | N. GENERACION | TIRO FEDERAL | |||||
| F. AMEGHINO | G. SAAVEDRA | G. SAAVEDRA | F. AMEGHINO | |||||
| 8º Fecha | 19º Fecha | |||||||
| F. AMEGHINO | LIBRE | LIBRE | F. AMEGHINO | |||||
| G. SAAVEDRA | TIRO FEDERAL | TIRO FEDERAL | G. SAAVEDRA | |||||
| N. GENERACION | CAI B | CAI B | N. GENERACION | |||||
| P. PALAZZO | A. DIADEMA | A. DIADEMA | P. PALAZZO | |||||
| M. B CIUDADELA | TALLERES JRS | TALLERES JRS | M. B CIUDADELA | |||||
| UNIVERSITARIO | FERROC. D. E. | FERROC. D. E. | UNIVERSITARIO | |||||
| 9º Fecha | 20º Fecha | |||||||
| LIBRE | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | LIBRE | |||||
| FERROC. D. E. | M. B CIUDADELA | M. B CIUDADELA | FERROC. D. E. | |||||
| TALLERES JRS | P. PALAZZO | P. PALAZZO | TALLERES JRS | |||||
| A. DIADEMA | N. GENERACION | N. GENERACION | A. DIADEMA | |||||
| CAI B | G. SAAVEDRA | G. SAAVEDRA | CAI B | |||||
| TIRO FEDERAL | F. AMEGHINO | F. AMEGHINO | TIRO FEDERAL | |||||
| 10º Fecha | 21º Fecha | |||||||
| TIRO FEDERAL | LIBRE | LIBRE | TIRO FEDERAL | |||||
| F. AMEGHINO | CAI B | CAI B | F. AMEGHINO | |||||
| G. SAAVEDRA | A. DIADEMA | A. DIADEMA | G. SAAVEDRA | |||||
| N. GENERACION | TALLERES JRS | TALLERES JRS | N. GENERACION | |||||
| P. PALAZZO | FERROC. D. E. | FERROC. D. E. | P. PALAZZO | |||||
| M. B CIUDADELA | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | M. B CIUDADELA | |||||
| 11º Fecha | 22º Fecha | |||||||
| LIBRE | M. B CIUDADELA | M. B CIUDADELA | LIBRE | |||||
| UNIVERSITARIO | P. PALAZZO | P. PALAZZO | UNIVERSITARIO | |||||
| FERROC. D. E. | N. GENERACION | N. GENERACION | FERROC. D. E. | |||||
| TALLERES JRS | G. SAAVEDRA | G. SAAVEDRA | TALLERES JRS | |||||
| A. DIADEMA | F. AMEGHINO | F. AMEGHINO | A. DIADEMA | |||||
| CAI B | TIRO FEDERAL | TIRO FEDERAL | CAI B | |||||
| TIRO FEDERAL | UNIVERSITARIO | |||||||
| F. AMEGHINO | FERROC. D. E. | |||||||
| G. SAAVEDRA | TALLERES JRS | |||||||
| N. GENERACION | A. DIADEMA | |||||||
| P. PALAZZO | CAI B | |||||||
| M. B CIUDADELA | LIBRE | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario