| AMEGHINO Y NEWBERY AUN NO TIENEN CONFIRMADA EL DIA Y LA CANCHA EN DONDE SE ENFRENTARAN |
| ARBITROS | JUECES DE LINEAS | |||
| C. CORDOVA | MANSILLA, Carlos | DIAZ, J.C. | PAGANI, Raúl | |
| LAPRIDA D. O. (SABADO) | ||||
| Cancha: C. Córdova | Hora: 16:00 | |||
| M B CIUDADELA | MELIAN, Jaime | BRITO, Gabriel | SEPULVEDA, Alejandro | |
| N. GENERACION (DOMINGO) | ||||
| Cancha: Laprida D. O. | Hora: 16:00 | |||
| F. AMEGHINO | QUIROGA, C.M. | URQUIZA, Leonardo | QUIROGA, J.C. | |
| J. NEWBERY (A CONFIRMAR) | ||||
| Cancha: A CONFIRMAR | Hora: 16:00 | |||
| PETROQUIMICA | VARELA, Roberto | FLORES, Marcos | BRIZUELA, Raúl | |
| CAI (MIERC. 19/09) | ||||
| Cancha: Petroquímica | Hora: 16:00 | |||
| USMA | SOSA, Pablo | MARTINEZ, Edgardo | PICCARDO, Cristian | |
| HURACAN (MIERC. 19/09) | ||||
| Cancha: Usma | Hora: 16:00 | |||
| RESERVAS ESPECIALES | ||||
| EQUIPOS | ARBITRO | 1er ASIS. | ||
| C. CORDOVA | DIAZ, J.C. | PAGANI, Raul | ||
| LAPRIDA D. O. (SABADO) | ||||
| Cancha: C. Córdova | Hora: 14:00 | Hora: 14:00 | ||
| M B CIUDADELA | BRITO, Gabriel | SEPULVEDA, Alejandro | ||
| N. GENERACION (DOMINGO) | ||||
| Cancha: Laprida D. O. | Hora: 14:00 | Hora: 14:00 | ||
| F. AMEGHINO | URQUIZA, Leonardo | QUIROGA, J.C. | ||
| J. NEWBERY (A CONFIRMAR) | ||||
| Cancha: A CONFIRMAR | Hora: 14:00 | Hora: 14:00 | ||
| PETROQUIMICA | FLORES, Marcos | BRIZUELA, Raúl | ||
| CAI (MIERC. 19/09) | ||||
| Cancha: Petroquímica | Hora: 14:00 | Hora: 14:00 | ||
| USMA | MARTINEZ, Edgardo | PICCARDO, Cristian | ||
| HURACAN (MIERC. 19/09) | ||||
| Cancha: Usma | Hora: 14:00 | Hora: 14:00 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario