FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2012 CATEGORIA "A" | ||||||||
1º FECHA | 2º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | C. CORDOVA | N. GENERACION | F. AMEGHINO | |||||
LAPRIDA | USMA | J. NEWBERY | CAI | |||||
HURACAN | PETROQUIMICA | CIUDADELA | HURACAN | |||||
CAI | CIUDADELA | PETROQUIMICA | LAPRIDA | |||||
N. GENERACION | J. NEWBERY | USMA | C. CORDOVA | |||||
3º FECHA | 4º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | USMA | CAI | F. AMEGHINO | |||||
C. CORDOVA | PETROQUIMICA | N. GENERACION | HURACAN | |||||
LAPRIDA | CIUDADELA | J. NEWBERY | LAPRIDA | |||||
HURACAN | J. NEWBERY | CIUDADELA | C. CORDOVA | |||||
CAI | N. GENERACION | PETROQUIMICA | USMA | |||||
5º FECHA | 6º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | PETROQUIMICA | HURACAN | F. AMEGHINO | |||||
USMA | CIUDADELA | CAI | LAPRIDA | |||||
C. CORDOVA | J. NEWBERY | N. GENERACION | C. CORDOVA | |||||
LAPRIDA | N. GENERACION | J. NEWBERY | USMA | |||||
HURACAN | CAI | CIUDADELA | PETROQUIMICA | |||||
7º FECHA | 8º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | CIUDADELA | LAPRIDA | F. AMEGHINO | |||||
PETROQUIMICA | J. NEWBERY | HURACAN | C. CORDOVA | |||||
USMA | N. GENERACION | CAI | USMA | |||||
C. CORDOVA | CAI | N. GENERACION | PETROQUIMICA | |||||
LAPRIDA | HURACAN | J. NEWBERY | CIUDADELA | |||||
9º FECHA | 10º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | J. NEWBERY | C. CORDOVA | F. AMEGHINO | |||||
CIUDADELA | N. GENERACION | USMA | LAPRIDA | |||||
PETROQUIMICA | CAI | PETROQUIMICA | HURACAN | |||||
USMA | HURACAN | CIUDADELA | CAI | |||||
C. CORDOVA | LAPRIDA | J. NEWBERY | N. GENERACION | |||||
11º FECHA | 12º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | N. GENERACION | USMA | F. AMEGHINO | |||||
CAI | J. NEWBERY | PETROQUIMICA | C. CORDOVA | |||||
HURACAN | CIUDADELA | CIUDADELA | LAPRIDA | |||||
LAPRIDA | PETROQUIMICA | J. NEWBERY | HURACAN | |||||
C. CORDOVA | USMA | N. GENERACION | CAI | |||||
13º FECHA | 14º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | CAI | PETROQUIMICA | F. AMEGHINO | |||||
HURACAN | N. GENERACION | CIUDADELA | USMA | |||||
LAPRIDA | J. NEWBERY | J. NEWBERY | C. CORDOVA | |||||
C. CORDOVA | CIUDADELA | N. GENERACION | LAPRIDA | |||||
USMA | PETROQUIMICA | CAI | HURACAN | |||||
15º FECHA | 16º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | HURACAN | CIUDADELA | F. AMEGHINO | |||||
LAPRIDA | CAI | J. NEWBERY | PETROQUIMICA | |||||
C. CORDOVA | N. GENERACION | N. GENERACION | USMA | |||||
USMA | J. NEWBERY | CAI | C. CORDOVA | |||||
PETROQUIMICA | CIUDADELA | HURACAN | LAPRIDA | |||||
17º FECHA | 18º FECHA | |||||||
F. AMEGHINO | LAPRIDA | J. NEWBERY | F. AMEGHINO | |||||
C. CORDOVA | HURACAN | N. GENERACION | CIUDADELA | |||||
USMA | CAI | CAI | PETROQUIMICA | |||||
PETROQUIMICA | N. GENERACION | HURACAN | USMA | |||||
CIUDADELA | J. NEWBERY | LAPRIDA | C. CORDOVA | |||||
FANATICOSdelFUTBOLdeCOMODORO:Toda la información del fútbol de Comodoro Rivadavia local categorias A y B,la participaciòn de los equipos comodorenses en los torneos argentinos. Una idea del equipo deportivo del programa "Fanàticos del deporte" por Radiocrónica 102.1 que se emite de Lunes a Viernes 17 a 19.
miércoles, 27 de junio de 2012
FIXTURE DEL TORNEO OFICIAL CATEGORIA A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario