La temporada 2012 de la "B" comienza el 3 de Marzo con un ascenso directo,una promoción con un equipo de la categoría "A" y siete descensos que formarán la divisional "C" 2013 |
1º FECHA | 2º FECHA | ||||||
G. ROCA | D. PORTUGUES | SAN MARTIN | OESTE JRS. | ||||
D. SARMIENTO | P. PALAZZO | RADA TILLY | A. DIADEMA | ||||
TALLERES JRS. | TIRO FEDERAL | G. SAAVEDRA | TALLERES JRS. | ||||
A. DIADEMA | G. SAAVEDRA | TIRO FEDERAL | D. SARMIENTO | ||||
OESTE JRS. | RADA TILLY | P. PALAZZO | G. ROCA | ||||
UNIVERSITARIO | SAN MARTIN | D. PORTUGUES | FERROC. D. E. | ||||
LIBRE | FERROC. D. E. | LIBRE | UNIVERSITARIO | ||||
3º FECHA | 4º FECHA | ||||||
FERROC. D. E. | P. PALAZZO | UNIVERSITARIO | A. DIADEMA | ||||
G. ROCA | TIRO FEDERAL | SAN MARTIN | TALLERES JRS. | ||||
D. SARMIENTO | G. SAAVEDRA | RADA TILLY | D. SARMIENTO | ||||
TALLERES JRS. | RADA TILLY | G. SAAVEDRA | G. ROCA | ||||
A. DIADEMA | SAN MARTIN | TIRO FEDERAL | FERROC. D. E. | ||||
OESTE JRS. | UNIVERSITARIO | P. PALAZZO | D. PORTUGUES | ||||
LIBRE | D. PORTUGUES | LIBRE | OESTE JRS. | ||||
5º FECHA | 6º FECHA | ||||||
D. PORTUGUES | TIRO FEDERAL | OESTE JRS. | TALLERES JRS. | ||||
FERROC. D. E. | G. SAAVEDRA | UNIVERSITARIO | D. SARMIENTO | ||||
G. ROCA | RADA TILLY | SAN MARTIN | G. ROCA | ||||
D. SARMIENTO | SAN MARTIN | RADA TILLY | FERROC. D. E. | ||||
TALLERES JRS. | UNIVERSITARIO | G. SAAVEDRA | D. PORTUGUES | ||||
A. DIADEMA | OESTE JRS. | TIRO FEDERAL | P. PALAZZO | ||||
LIBRE | P. PALAZZO | LIBRE | A. DIADEMA | ||||
7º FECHA | 8º FECHA | ||||||
P. PALAZZO | G. SAAVEDRA | A. DIADEMA | D. SARMIENTO | ||||
D. PORTUGUES | RADA TILLY | OESTE JRS. | G. ROCA | ||||
FERROC. D. E. | SAN MARTIN | UNIVERSITARIO | FERROC. D. E. | ||||
G. ROCA | UNIVERSITARIO | SAN MARTIN | D. PORTUGUES | ||||
D. SARMIENTO | OESTE JRS. | RADA TILLY | P. PALAZZO | ||||
TALLERES JRS. | A. DIADEMA | G. SAAVEDRA | TIRO FEDERAL | ||||
LIBRE | TIRO FEDERAL | LIBRE | TALLERES JRS. | ||||
9º FECHA | 10º FECHA | ||||||
TIRO FEDERAL | RADA TILLY | TALLERES JRS. | G. ROCA | ||||
P. PALAZZO | SAN MARTIN | A. DIADEMA | FERROC. D. E. | ||||
D. PORTUGUES | UNIVERSITARIO | OESTE JRS. | D. PORTUGUES | ||||
FERROC. D. E. | OESTE JRS. | UNIVERSITARIO | P. PALAZZO | ||||
G. ROCA | A. DIADEMA | SAN MARTIN | TIRO FEDERAL | ||||
D. SARMIENTO | TALLERES JRS. | RADA TILLY | G. SAAVEDRA | ||||
LIBRE | G. SAAVEDRA | LIBRE | D. SARMIENTO | ||||
11º FECHA | 12º FECHA | ||||||
G. SAAVEDRA | SAN MARTIN | D. SARMIENTO | FERROC. D. E. | ||||
TIRO FEDERAL | UNIVERSITARIO | TALLERES JRS. | D. PORTUGUES | ||||
P. PALAZZO | OESTE JRS. | A. DIADEMA | P. PALAZZO | ||||
D. PORTUGUES | A. DIADEMA | OESTE JRS. | TIRO FEDERAL | ||||
FERROC. D. E. | TALLERES JRS. | UNIVERSITARIO | G. SAAVEDRA | ||||
G. ROCA | D. SARMIENTO | SAN MARTIN | RADA TILLY | ||||
LIBRE | RADA TILLY | LIBRE | G. ROCA | ||||
13º FECHA | |||||||
RADA TILLY | UNIVERSITARIO | ||||||
G. SAAVEDRA | OESTE JRS. | ||||||
TIRO FEDERAL | A. DIADEMA | ||||||
P. PALAZZO | TALLERES JRS. | ||||||
D. PORTUGUES | D. SARMIENTO | ||||||
FERROC. D. E. | G. ROCA | ||||||
LIBRE | SAN MARTIN | ||||||
14º FECHA | 15º FECHA | ||||||
D. PORTUGUES | G. ROCA | OESTE JRS. | SAN MARTIN | ||||
P. PALAZZO | D. SARMIENTO | A. DIADEMA | RADA TILLY | ||||
TIRO FEDERAL | TALLERES JRS. | TALLERES JRS. | G. SAAVEDRA | ||||
G. SAAVEDRA | A. DIADEMA | D. SARMIENTO | TIRO FEDERAL | ||||
RADA TILLY | OESTE JRS. | G. ROCA | P. PALAZZO | ||||
SAN MARTIN | UNIVERSITARIO | FERROC. D. E. | D. PORTUGUES | ||||
LIBRE | FERROC. D. E. | LIBRE | UNIVERSITARIO | ||||
16º FECHA | 17º FECHA | ||||||
P. PALAZZO | FERROC. D. E. | A. DIADEMA | UNIVERSITARIO | ||||
TIRO FEDERAL | G. ROCA | TALLERES JRS. | SAN MARTIN | ||||
G. SAAVEDRA | D. SARMIENTO | D. SARMIENTO | RADA TILLY | ||||
RADA TILLY | TALLERES JRS. | G. ROCA | G. SAAVEDRA | ||||
SAN MARTIN | A. DIADEMA | FERROC. D. E. | TIRO FEDERAL | ||||
UNIVERSITARIO | OESTE JRS. | D. PORTUGUES | P. PALAZZO | ||||
LIBRE | D. PORTUGUES | LIBRE | OESTE JRS. | ||||
18º FECHA | 19º FECHA | ||||||
TIRO FEDERAL | D. PORTUGUES | TALLERES JRS. | OESTE JRS. | ||||
G. SAAVEDRA | FERROC. D. E. | D. SARMIENTO | UNIVERSITARIO | ||||
RADA TILLY | G. ROCA | G. ROCA | SAN MARTIN | ||||
SAN MARTIN | D. SARMIENTO | FERROC. D. E. | RADA TILLY | ||||
UNIVERSITARIO | TALLERES JRS. | D. PORTUGUES | G. SAAVEDRA | ||||
OESTE JRS. | A. DIADEMA | P. PALAZZO | TIRO FEDERAL | ||||
LIBRE | P. PALAZZO | LIBRE | A. DIADEMA | ||||
20º FECHA | 21º FECHA | ||||||
G. SAAVEDRA | P. PALAZZO | D. SARMIENTO | A. DIADEMA | ||||
RADA TILLY | D. PORTUGUES | G. ROCA | OESTE JRS. | ||||
SAN MARTIN | FERROC. D. E. | FERROC. D. E. | UNIVERSITARIO | ||||
UNIVERSITARIO | G. ROCA | D. PORTUGUES | SAN MARTIN | ||||
OESTE JRS. | D. SARMIENTO | P. PALAZZO | RADA TILLY | ||||
A. DIADEMA | TALLERES JRS. | TIRO FEDERAL | G. SAAVEDRA | ||||
LIBRE | TIRO FEDERAL | LIBRE | TALLERES JRS. | ||||
22º FECHA | 23º FECHA | ||||||
RADA TILLY | TIRO FEDERAL | G. ROCA | TALLERES JRS. | ||||
SAN MARTIN | P. PALAZZO | FERROC. D. E. | A. DIADEMA | ||||
UNIVERSITARIO | D. PORTUGUES | D. PORTUGUES | OESTE JRS. | ||||
OESTE JRS. | FERROC. D. E. | P. PALAZZO | UNIVERSITARIO | ||||
A. DIADEMA | G. ROCA | TIRO FEDERAL | SAN MARTIN | ||||
TALLERES JRS. | D. SARMIENTO | G. SAAVEDRA | RADA TILLY | ||||
LIBRE | G. SAAVEDRA | LIBRE | D. SARMIENTO | ||||
24º FECHA | 25º FECHA | ||||||
SAN MARTIN | G. SAAVEDRA | FERROC. D. E. | D. SARMIENTO | ||||
UNIVERSITARIO | TIRO FEDERAL | D. PORTUGUES | TALLERES JRS. | ||||
OESTE JRS. | P. PALAZZO | P. PALAZZO | A. DIADEMA | ||||
A. DIADEMA | D. PORTUGUES | TIRO FEDERAL | OESTE JRS. | ||||
TALLERES JRS. | FERROC. D. E. | G. SAAVEDRA | UNIVERSITARIO | ||||
D. SARMIENTO | G. ROCA | RADA TILLY | SAN MARTIN | ||||
LIBRE | RADA TILLY | LIBRE | G. ROCA | ||||
26º FECHA | |||||||
UNIVERSITARIO | RADA TILLY | ||||||
OESTE JRS. | G. SAAVEDRA | ||||||
A. DIADEMA | TIRO FEDERAL | ||||||
TALLERES JRS. | P. PALAZZO | ||||||
D. SARMIENTO | D. PORTUGUES | ||||||
G. ROCA | FERROC. D. E. | ||||||
LIBRE | SAN MARTIN | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario